Slovenský hydrometeorologický ústav
Profil verejného obstarávateľaOptimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody III
Prieskum trhu pre určenie PHZ | ID: 37517431 | Kód: PHZZoznam dokumentov v zákazke
Názov dokumentu | Typ | Dátum |
---|---|---|
Príloha č.1 - Podrobná špecifikácia predmetu zákazky_OPRAVA - PHZ | Príloha | 30.06.2021 |
Príloha č. 2 Tabuľka na vypracovanie cenovej ponuky- PHZ | Príloha | 30.06.2021 |
Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zákazky- PHZ | Príloha | 30.06.2021 |
Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PHZ | Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu | 30.06.2021 |
01.05.2025 03:09:38