Slovenský hydrometeorologický ústav
Profil verejného obstarávateľaOptimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody II
Prieskum trhu pre určenie PHZ | ID: 94740730 | Kód: PHZZoznam dokumentov v zákazke
Názov dokumentu | Typ | Dátum |
---|---|---|
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk - PHZ | Výzva na predloženie ponuky | 23.03.2021 |
Príloha č. 2 Tabuľka na vypracovanie cenovej ponuky - PHZ | Príloha | 23.03.2021 |
Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky - PHZ | Príloha | 23.03.2021 |
Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PHZ | Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu | 23.03.2021 |
01.05.2025 02:59:59