Mesto Žilina
Profil verejného obstarávateľaKomparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok
Zákazka s nízkou hodnotou | ID: 64347625 | Kód: 012311/2020Zoznam dokumentov v zákazke
| Názov dokumentu | Typ | Dátum |
|---|---|---|
| Oznámenie o výsledku - neuspel - 012311/2020 | Oznámenie o výsledku - neuspel | 02.12.2020 |
| Oznámenie o výsledku - neuspel - 012311/2020 | Oznámenie o výsledku - neuspel | 02.12.2020 |
| Oznámenie o výsledku - neuspel - 012311/2020 | Oznámenie o výsledku - neuspel | 02.12.2020 |
| Oznámenie o výsledku - uspel - 012311/2020 | Oznámenie o výsledku - uspel | 02.12.2020 |
| Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012311/2020 | Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu | 12.02.2020 |
| Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012311/2020 | Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu | 23.11.2020 |
| Príloha č.1_ Návrh zmluvy | Príloha | 23.11.2020 |
13.12.2025 10:45:40